Content/logo tweaks
All checks were successful
CI / test (push) Successful in 1m42s

This commit is contained in:
Miguel Jacq 2026-02-06 17:41:07 +11:00
parent 8b3da979f6
commit 257df86f04
Signed by: mig5
GPG key ID: 59B3F0C24135C6A9
5 changed files with 884 additions and 117 deletions

View file

@ -7,15 +7,13 @@ description: "cspresso crawls a site with headless Chromium (Playwright) and emi
<div class="container py-4">
<div class="row align-items-center g-4">
<div class="col-lg-6">
<div class="kicker mb-3"><i class="bi bi-cup-hot"></i> Brew a Content Security Policy</div>
<h1 class="display-5 fw-800 lh-1 mb-3" style="letter-spacing:-0.03em;">Turn real page loads into a CSP you can ship.</h1>
<h1 class="display-5 fw-800 lh-1 mb-3" style="letter-spacing:-0.03em;">Automatically generate a CSP for your site.</h1>
<p class="lead mb-4">
cspresso crawls up to <em>N</em> sameorigin pages with headless Chromium (Playwright), watches the assets that load,
and emits a <strong>draft</strong> <code>Content-Security-Policy</code> header.
</p>
<div class="d-flex flex-wrap gap-2 mb-4">
<a class="btn btn-dark btn-lg" href="#quickstart"><i class="bi bi-rocket-takeoff"></i> Quickstart</a>
<a class="btn btn-outline-dark btn-lg" href="docs.html"><i class="bi bi-journal-text"></i> Docs</a>
<a class="btn btn-dark btn-lg" href="docs.html"><i class="bi bi-journal-text"></i> Docs</a>
<a class="btn btn-outline-secondary btn-lg" href="evaluate.html"><i class="bi bi-shield-check"></i> Evaluate</a>
<a class="btn btn-outline-secondary btn-lg" href="https://pypi.org/project/cspresso/" target="_blank" rel="noreferrer"><i class="bi bi-box-seam"></i> PyPI</a>
</div>
@ -32,92 +30,16 @@ description: "cspresso crawls a site with headless Chromium (Playwright) and emi
<div class="codeblock">
<button class="btn btn-sm btn-outline-secondary copy-btn" data-copy-target="#heroCode"><i class="bi bi-clipboard"></i> Copy</button>
<pre class="terminal mb-0"><code id="heroCode">pipx install cspresso
cspresso https://example.com --max-pages 10
cspresso https://mig5.net --max-pages 10
# visited: https://example.com/
# visited: https://mig5.net/
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self' https://cdn.jsdelivr.net; ...;</code></pre>
</div>
<div class="mt-3 small text-secondary">
Remember: its only a starting point: crawls may not hit every flow, and inline hashing/nonces require care.
</div>
</div>
</div>
</div>
</header>
<section id="quickstart" class="py-5 border-top">
<div class="container">
<div class="row g-4 align-items-start">
<div class="col-lg-4">
<h2 class="section-title fw-bold mb-2">Quickstart</h2>
</div>
<div class="col-lg-12">
<div class="row g-3">
<div class="col-lg-6">
<div class="codeblock">
<button class="btn btn-sm btn-outline-secondary copy-btn" data-copy-target="#qs1"><i class="bi bi-clipboard"></i> Copy</button>
<pre class="terminal mb-0">
<code id="qs1">
cspresso https://mig5.net \
--ignore-non-html \
--max-pages 10
</code>
</pre>
</div>
</div>
<div class="col-lg-6">
<div class="callout p-4 h-100">
<div class="fw-semibold mb-2">What youll get</div>
<div class="text-muted">
A header line you can paste into your vhost, or parseable info with <code>--json</code>
</div>
<hr>
<div class="small text-secondary">
Tip: if an existing CSP might block loads during analysis, add <code>--bypass-csp</code>.
</div>
</div>
</div>
<div class="col-12">
<div class="codeblock">
<button class="btn btn-sm btn-outline-secondary copy-btn" data-copy-target="#qs2"><i class="bi bi-clipboard"></i> Copy</button>
<pre class="terminal mb-0"><code id="qs2"># Evaluate a candidate CSP (Report-Only) and fail CI on violations
cspresso https://mig5.net \
--bypass-csp \
--evaluate "default-src 'self'; img-src 'none';" \
--json
{
[...]
"violations": [
{
"console": true,
"disposition": "report",
"documentURI": "https://mig5.net/",
"text": "Loading the image 'https://mig5.net/logo.svg' violates the following Content Security Policy directive: \"img-src 'none'\". The policy is report-only, so the violation has been logged but no further action has been taken.",
"type": "info"
},
{
"console": true,
"disposition": "report",
"documentURI": "https://mig5.net/static/mig5.asc",
"text": "Applying inline style violates the following Content Security Policy directive 'default-src 'self''. Either the 'unsafe-inline' keyword, a hash ('sha256-4Su6mBWzEIFnH4pAGMOuaeBrstwJN4Z3pq/s1Kn4/KQ='), or a nonce ('nonce-...') is required to enable inline execution. Note that hashes do not apply to event handlers, style attributes and javascript: navigations unless the 'unsafe-hashes' keyword is present. Note also that 'style-src' was not explicitly set, so 'default-src' is used as a fallback. The policy is report-only, so the violation has been logged but no further action has been taken.",
"type": "info"
}
]
}
# exit code: 1 if violations detected</code></pre>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<section class="py-5" id="how">
<div class="container">
<div class="row g-4 align-items-start">
@ -126,6 +48,14 @@ cspresso https://mig5.net \
<p class="text-muted mb-0">
cspresso lets the browser do the hard part: execute the page, watch what it loads, and distill origins into directives.
</p>
<br />
<p class="text-muted mb-0">
It uses Playwright (a tool designed to run a browser in 'headless' mode, originally to help automate performing frontend testing of websites) to visit the website in the background and learn what directives of a Content-Security Policy would be needed in order to set such a header and still have the website function properly.
</p>
<br />
<p class="text-muted mb-0">
It can also evaluate a provided CSP against a site and see if normal use of the site would trigger violations of the policy, before you ship it.
</p>
</div>
<div class="col-lg-7">
<div class="row g-3">

View file

@ -4,11 +4,7 @@
<div class="col-12 col-md-6">
<div class="d-flex align-items-center gap-2 mb-2">
<img class="brand-mark" src="{{ "assets/img/cspresso.svg" | relURL }}" alt="cspresso">
<div class="fw-bold">cspresso (a mig5 project)</div>
</div>
<div class="smallprint">
Crawl a site with headless Chromium, observe what loads, and emit a draft Content-Security-Policy.
Review and tighten before enforcing.
<div class="fw-bold">(a mig5 project)</div>
</div>
</div>

View file

@ -3,7 +3,6 @@
<div class="container py-1">
<a class="navbar-brand fw-bold d-flex align-items-center gap-2" href="{{ "index.html" | relURL }}">
<img class="brand-mark" src="{{ "assets/img/cspresso.svg" | relURL }}" alt="cspresso">
<span>cspresso</span>
</a>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#nav" aria-controls="nav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>

View file

@ -29,7 +29,7 @@ body{
background-image: url("../img/hamburger.svg");
}
.brand-mark{width:84px;height:84px;}
.brand-mark{width:120px;height:120px;}
.hero{
background:
@ -91,6 +91,9 @@ body{
padding: 1.25rem;
border: 1px solid rgba(255,255,255,0.06);
box-shadow: 0 18px 52px rgba(11,18,32,0.35);
white-space: pre-wrap;
word-wrap: break-word;
overflow-wrap: anywhere;
}
.terminal .prompt{ color: #93c5fd; }

View file

@ -1,30 +1,869 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<svg width="220" height="220" viewBox="0 0 220 220" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<defs>
<linearGradient id="g" x1="40" y1="30" x2="180" y2="190" gradientUnits="userSpaceOnUse">
<stop stop-color="#2DD4BF"/>
<stop offset="1" stop-color="#A78BFA"/>
</linearGradient>
<linearGradient id="m" x1="60" y1="70" x2="160" y2="170" gradientUnits="userSpaceOnUse">
<stop stop-color="#0B1220"/>
<stop offset="1" stop-color="#111827"/>
</linearGradient>
</defs>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
shape-rendering="geometricPrecision"
width="4000" height="4000" viewBox="0 0 1024 1024">
<metadata>null</metadata>
<circle cx="110" cy="110" r="96" fill="url(#m)" stroke="url(#g)" stroke-width="6"/>
<path d="
M 54.964 777.103
C 55.516 772.74 55.876 768.364 57.073 764.107
C 60.917 750.439 68.418 737.642 80.91 730.178
C 107.037 714.569 146.692 717.45 162.885 745.966
C 165.853 751.193 167.689 756.82 168.767 762.709
C 160.083 762.49 151.384 762.874 142.701 762.704
C 138.982 748.236 125.063 741.577 110.907 743.029
C 105.633 743.57 100.424 744.793 95.99 747.903
C 83.765 756.476 79.548 771.452 80.308 785.763
C 80.984 798.51 85.418 811.267 96.913 818.148
C 113.357 827.991 139.648 820.165 143.638 800.074
C 152.387 800.047 161.226 800.285 169.966 799.883
C 168.964 806.077 166.835 812.267 163.78 817.751
C 148.687 844.848 108.963 851.667 83.229 836.698
C 62.086 824.4 53.327 800.755 54.964 777.103 Z"
opacity="1" fill="rgb(8,23,43)" fill-rule="evenodd" />
<path d="
M 180.947 804.329
C 182.632 803.802 184.758 804.198 186.508 804.2
C 190.503 804.204 194.505 804.252 198.497 804.128
C 199.91 804.085 203.465 803.369 204.539 804.282
C 204.597 805.879 205.078 807.586 205.4 809.16
C 208.256 823.095 224.469 826.841 236.579 825.623
C 245.212 824.754 255.114 820.474 254.478 810.271
C 254.146 804.939 250.698 801.871 246.145 799.709
C 240.423 796.992 234.2 795.471 228.169 793.607
C 212.517 788.771 192.104 784.881 186.726 766.901
C 185.717 763.527 185.249 760.032 185.192 756.513
C 185.126 752.432 185.667 748.422 186.755 744.489
C 192.698 723 218.912 718.655 237.874 721.337
C 241.735 721.883 245.614 722.721 249.287 724.048
C 253.896 725.713 258.055 728.038 261.874 731.106
C 267.67 735.762 271.945 742.377 273.754 749.599
C 274.55 752.774 274.512 756.014 275.185 759.168
C 269.423 758.597 263.301 759.133 257.504 759.145
C 255.365 759.15 252.901 759.48 250.802 759.102
C 250.437 754.46 248.906 749.931 245.637 746.513
C 240.518 741.162 230.344 739.566 223.327 740.992
C 220.744 741.517 218.329 741.635 215.848 742.696
C 210.348 745.049 206.706 750.784 208.007 756.807
C 208.894 760.911 212.093 763.094 215.715 764.731
C 221.229 767.223 227.094 768.904 232.869 770.668
C 249.557 775.765 271.758 779.04 277.468 798.314
C 278.371 801.362 278.796 804.567 278.821 807.741
C 278.854 811.777 278.306 815.66 277.182 819.537
C 272.584 835.407 256.742 842.133 241.842 844.397
C 221.285 847.522 195.695 842.247 185.436 822.363
C 182.527 816.725 181.579 810.556 180.947 804.329 Z"
opacity="1" fill="rgb(8,22,42)" fill-rule="evenodd" />
<path d="
M 296.867 724.061
C 296.922 723.841 296.977 723.62 297.032 723.4
C 304.558 723.228 312.099 723.489 319.63 723.316
C 320.311 724.708 319.728 727.429 319.734 728.998
C 319.75 733.599 319.637 738.244 319.936 742.835
C 320.368 743.055 320.754 741.726 320.888 741.483
C 321.856 739.719 323.005 738.126 324.327 736.61
C 327.72 732.718 331.738 729.136 336.283 726.636
C 349.602 719.31 365.441 719.171 379.528 724.25
C 383.885 725.821 388.049 728.327 391.7 731.149
C 409.426 744.852 415.814 766.732 414.86 788.39
C 414.559 795.225 413.436 801.935 411.095 808.376
C 408.074 816.686 403.484 824.661 396.999 830.775
C 382.755 844.204 361.187 848.406 342.707 842.036
C 336.484 839.891 330.744 836.319 326.279 831.457
C 324.702 829.74 323.235 827.988 322.001 826.005
C 321.531 825.249 321.168 824.344 320.49 823.756
C 320.314 823.604 320.085 823.128 319.947 823.315
C 319.736 823.603 319.991 824.029 320.03 824.384
C 320.16 825.587 320.222 826.79 320.24 828.003
C 320.3 832.332 320.172 836.668 320.171 840.998
C 320.167 857.837 320.433 874.709 320.018 891.536
C 319.154 892.215 316.145 891.646 315.005 891.645
C 310.671 891.644 306.335 891.631 302.001 891.648
C 300.784 891.653 297.97 892.14 296.987 891.477
C 296.493 859.504 296.835 827.483 296.846 795.503
C 296.855 771.704 296.403 747.854 296.867 724.061 Z
M 320.525 780.626
C 319.868 795.123 324.42 811.243 337.488 819.236
C 351.522 827.82 371.379 824.703 381.789 811.904
C 387.259 805.179 389.926 796.495 390.319 787.916
C 390.925 774.684 388.208 760.66 377.968 751.391
C 365.793 740.369 343.791 740.129 331.978 751.974
C 324.327 759.646 321.005 770.024 320.525 780.626 Z"
opacity="1" fill="rgb(8,22,41)" fill-rule="evenodd" />
<path d="
M 306.471 366.11
C 307.379 360.579 307.211 354.793 307.933 349.212
C 309.658 335.891 311.835 322.562 315.179 309.532
C 318.667 295.939 323.415 282.44 328.955 269.547
C 331.33 264.021 334.147 258.735 336.678 253.302
C 337.293 253.234 337.154 253.517 337.222 254.035
C 337.443 255.715 337.885 256.545 339.061 257.788
C 341.602 260.474 344.884 262.281 347.568 264.797
C 348.976 266.117 349.999 267.854 348.935 269.772
C 348.347 270.833 347.071 271.55 346.076 272.172
C 343.643 273.692 340.894 274.947 338.212 275.958
C 336.907 276.45 335.152 276.816 334.141 277.81
C 334.397 282.14 334.786 286.39 335.361 290.691
C 335.633 292.723 335.774 295.277 336.784 297.086
C 337.762 298.009 339.429 298.018 340.696 298.233
C 343.845 298.767 348.411 298.752 351.149 300.492
C 353.557 302.023 353.645 304.703 352.212 306.901
C 349.916 310.422 345.452 313.102 343.731 316.929
C 343.687 318.785 345.134 320.567 345.993 322.128
C 348.257 326.243 350.228 331.503 353.834 334.637
C 355.287 334.998 357.241 333.951 358.623 333.536
C 361.896 332.555 366.646 330.585 370.107 331.336
C 372.788 331.918 373.761 334.895 373.332 337.207
C 372.733 340.443 371.778 343.604 371.061 346.814
C 370.754 348.187 370.191 350.036 370.531 351.424
C 373.47 354.29 377.923 356.387 381.418 358.538
C 382.827 359.405 384.718 360.649 386.433 360.593
C 389.801 358.31 392.292 354.906 395.607 352.512
C 397.934 350.833 400.663 349.918 403.372 351.644
C 404.433 352.839 404.645 354.495 404.919 356.019
C 405.543 359.491 405.443 364.251 407.042 367.412
C 408.068 369.439 410.061 369.189 412.041 369.309
C 416.507 369.582 421.796 370.926 426.208 370.124
C 428.305 366.931 429.245 362.933 430.888 359.498
C 431.461 358.3 432.264 356.16 433.504 355.511
C 434.803 354.831 436.754 355.262 438.159 355.175
C 441.6 358.714 444.036 363.372 447.295 367.098
C 449.398 367.603 451.831 366.513 453.762 365.788
C 456.267 364.847 458.931 364.188 461.49 363.4
C 462.746 363.014 464.909 362.656 465.756 361.597
C 465.851 357.762 465.377 353.942 465.497 350.111
C 465.582 347.393 465.841 345.225 468.515 343.893
C 470.127 343.089 471.415 343.952 472.877 344.658
C 475.325 345.838 477.607 347.145 479.882 348.632
C 481.039 349.387 482.559 350.769 484.015 350.794
C 484.996 350.811 485.91 349.792 486.612 349.219
C 488.623 347.578 490.605 345.903 492.618 344.264
C 493.963 343.169 495.296 342.064 496.62 340.944
C 497.022 340.604 497.705 340.195 497.77 339.645
C 496.552 334.933 493.223 331.03 491.437 326.542
C 490.419 323.985 490.509 321.453 493.625 320.615
C 497.056 319.692 501.753 321.085 505.223 321.461
C 506.142 321.56 508.865 322.143 509.61 321.629
C 511.704 317.554 513.597 313.474 515.16 309.159
C 515.636 307.843 516.718 305.583 516.232 304.173
C 515.683 302.58 513.376 301.393 512.078 300.486
C 509.603 298.755 506.975 296.647 504.963 294.391
C 503.255 288.411 512.729 287.201 516.573 285.925
C 517.391 285.653 519.203 285.551 519.796 284.975
C 520.452 280.332 520.219 275.58 519.922 270.917
C 519.826 269.409 520.228 266.851 519.435 265.559
C 516.307 263.958 512.394 262.994 509.043 261.896
C 507.53 261.401 505.38 260.92 504.227 259.792
C 501.241 255.33 509.096 250.739 511.905 248.363
C 512.585 247.788 514.208 246.829 514.423 245.912
C 514.703 244.722 513.755 242.756 513.297 241.685
C 511.841 238.27 509.74 235.04 508.661 231.472
C 511.306 229.12 513.463 224.786 517.508 226.499
C 518.394 228.059 517.853 230.155 518.893 231.587
C 521.139 232.642 524.865 231.886 527.221 231.601
C 528.403 230.333 528.103 228.016 529.033 226.54
C 529.703 226.42 530.361 226.411 531.035 226.336
C 531.685 227.408 532.475 229.187 533.694 229.698
C 536.141 230.723 542.082 229.538 543.181 226.756
C 542.993 224.529 541.555 221.226 543.821 219.571
C 545.94 219.714 548.139 220.558 550.266 219.877
C 552.246 219.244 554.939 216.161 554.825 213.99
C 554.704 211.666 552.097 210.595 552.495 207.97
C 554.027 206.772 555.78 206.654 557.669 206.573
C 558.295 208.398 557.748 211.062 557.705 212.996
C 557.598 217.907 557.545 222.824 557.083 227.718
C 554.968 250.097 547.599 270.631 538.293 290.898
C 528.287 312.691 512.698 331.819 498.242 350.756
C 480.507 373.987 461.066 396.418 445.766 421.391
C 433.49 441.428 423.587 463.31 417.6 486.055
C 410.581 512.719 409.939 540.516 415.56 567.481
C 417.376 576.196 420.466 584.471 423.722 592.724
C 424.5 594.696 425.332 596.64 426.414 598.47
C 426.685 598.928 427.738 600.28 427.465 600.741
C 422.773 598.808 418.129 595.562 413.797 592.914
C 400.107 584.544 387.527 574.348 376.222 562.974
C 360.132 546.786 346.669 528.441 336.087 508.199
C 333.663 503.562 330.891 498.848 328.945 493.989
C 324.898 483.881 320.787 473.853 317.712 463.383
C 313.326 448.451 310.414 433.355 308.453 417.927
C 306.291 400.917 305.049 383.25 306.471 366.11 Z"
opacity="1" fill="rgb(104,46,26)" fill-rule="evenodd" />
<path d="
M 341.005 284.122
C 341.055 283.386 341.037 282.647 341.038 281.909
C 344.979 279.288 350.694 279.283 354.461 276.414
C 355.562 273.489 355.4 269.262 355.653 266.14
C 355.761 264.804 356.29 263.12 355.986 261.807
C 352.509 258.65 346.922 257.32 344.055 253.567
C 344.158 251.332 345.189 246.741 346.811 245.141
C 350.636 245.391 354.431 245.906 358.266 246.094
C 359.749 246.167 361.811 246.392 363.044 245.378
C 364.375 244.283 364.552 242.118 364.878 240.539
C 365.064 239.64 365.631 238.742 365.626 237.824
C 361.547 238.345 357.114 237.938 352.998 237.944
C 350.842 237.947 348.529 238.31 346.587 237.174
C 346.917 235.623 347.99 234.565 348.838 233.268
C 350.543 230.661 352.14 227.903 354.088 225.474
C 356.046 225.433 357.942 226.897 359.593 227.801
C 361.096 228.625 362.81 229.297 364.042 230.512
C 365.053 231.508 366.122 233.745 367.407 234.3
C 368.081 233.676 368.324 232.531 368.875 231.773
C 370.136 230.038 371.697 228.45 373.12 226.846
C 374.949 224.784 377.615 223.003 379.064 220.664
C 379.261 219.6 378.51 218.134 378.206 217.116
C 377.209 213.775 374.483 209.924 374.658 206.383
C 376.921 204.652 379.871 202.886 382.651 202.213
C 383.583 202.532 384.328 203.446 385.103 204.049
C 388.043 206.34 390.404 210.118 393.674 211.872
C 396.708 211.707 400.179 209.615 403.081 208.668
C 404.564 208.184 406.704 207.849 407.953 206.96
C 408.571 205.949 408.283 204.269 408.445 203.119
C 408.934 199.639 408.604 196.082 409.08 192.609
C 411.972 190.465 416.151 191.023 419.532 190.73
C 421.479 195.289 423.311 199.948 425.333 204.477
C 426.279 204.836 427.425 204.702 428.428 204.836
C 431.111 205.192 433.796 205.35 436.502 205.335
C 437.589 205.329 439.262 205.705 440.247 205.241
C 442.969 201.36 444.785 196.839 447.554 193.01
C 450.291 192.863 453.89 193.681 456.164 195.242
C 456.692 196.037 456.384 197.554 456.358 198.493
C 456.282 201.291 455.926 204.095 455.573 206.87
C 455.448 207.851 455.222 209.487 455.729 210.341
C 458.442 212.421 461.43 214.195 464.276 216.088
C 465.212 216.71 466.591 217.932 467.806 217.714
C 469.301 217.445 470.475 216.086 471.578 215.155
C 473.51 213.524 476.936 210.538 479.528 210.401
C 480.77 210.867 482.069 211.352 483.244 211.969
C 488.763 214.87 484.23 220.56 482.136 224.228
C 481.595 225.176 480.777 226.039 480.708 227.158
C 482.16 230.002 484.233 232.357 486.169 234.874
C 487.015 235.974 487.757 237.446 488.91 238.246
C 492.081 237.766 494.989 236.369 498.136 235.817
C 499.413 235.593 501.222 235.448 502.397 236.134
C 503.528 236.795 504.092 238.185 504.968 239.117
C 506.199 240.425 506.806 242.134 506.771 243.948
C 506.361 245.027 504.649 245.834 503.719 246.453
C 501.033 248.239 498.131 249.773 495.709 251.913
C 495.802 255.376 496.763 259.052 497.716 262.369
C 498.067 263.589 498.339 265.35 499.051 266.396
C 503.811 267.318 509.291 268.391 513.61 270.639
C 514.106 272.711 514.946 277.854 513.624 279.687
C 512.877 280.722 510.879 280.9 509.73 281.178
C 506.656 281.923 502.563 282.297 500.116 284.469
C 499.189 285.292 499.116 286.485 498.94 287.639
C 498.496 290.55 497.088 294.093 497.299 296.991
C 499.206 299.766 502.889 301.591 505.606 303.496
C 506.925 304.421 508.805 305.765 508.816 307.541
C 508.437 309.464 506.634 313.316 504.902 314.299
C 500.009 314.435 495.436 312.264 490.595 311.91
C 487.982 313.847 487.251 317.566 485.279 319.996
C 484.342 321.15 482.717 322.474 482.697 324.037
C 484.315 329.305 492.805 336.43 486.545 341.106
C 485.813 341.653 485.053 342.316 484.219 342.696
C 483.08 342.878 481.485 341.649 480.537 341.105
C 478.398 339.877 476.316 338.474 474.326 337.017
C 473.183 336.18 471.952 335.117 470.545 334.797
C 466.008 335.981 461.946 340.291 458.135 342.887
C 458.254 347.271 460.004 352.865 458.72 357.132
C 457.681 357.877 456.633 358.308 455.398 358.628
C 454.114 358.96 451.672 360.008 450.398 359.379
C 449.179 358.778 448.329 357.183 447.622 356.094
C 445.993 353.583 444.725 350.314 442.585 348.209
C 438.629 347.906 434.73 348.289 430.843 349.004
C 429.585 349.235 427.495 349.162 426.639 350.216
C 425.128 354.352 425.18 359.052 422.323 362.713
C 419.761 363.345 414.832 363.354 412.535 361.925
C 411.683 360.797 411.768 358.906 411.612 357.541
C 411.215 354.076 411.204 350.214 410.149 346.891
C 409.304 346.021 407.783 345.94 406.657 345.618
C 403.918 344.835 401.364 343.44 398.651 342.719
C 397.593 342.438 396.157 342.066 395.125 342.619
C 393.702 343.381 392.978 345.195 392.019 346.421
C 390.32 348.591 388.236 350.256 386.273 352.158
C 385.529 352.522 384.569 352.041 383.872 351.71
C 382.137 350.885 379.064 349.294 378.158 347.549
C 378.666 344.246 379.924 340.921 380.724 337.664
C 381.025 336.437 381.785 334.689 381.571 333.433
C 379.816 330.484 376.332 327.892 373.763 325.657
C 372.576 324.624 371.449 323.284 370.053 322.552
C 367.802 322.985 365.564 323.725 363.463 324.65
C 361.5 325.514 359.279 326.724 357.048 326.448
C 355.712 326.027 355.111 324.408 354.459 323.293
C 353.664 321.936 351.694 319.65 351.868 318.005
C 351.966 317.074 352.943 316.231 353.529 315.563
C 355.147 313.716 357.13 312.38 359 310.817
C 359.709 310.223 361.07 309.271 361.291 308.313
C 361.547 307.21 360.654 305.435 360.268 304.423
C 359.056 301.246 358.349 297.058 356.201 294.382
C 355.348 293.669 354.187 293.698 353.138 293.487
C 350.824 293.023 348.498 292.526 346.153 292.254
C 344.964 292.116 343.309 292.229 342.41 291.304
C 340.919 289.77 340.981 286.13 341.005 284.122 Z
M 374.459 273.62
C 372.716 300.701 393.456 325.975 420.588 329.055
C 434.929 330.683 449.256 325.594 460.426 316.742
C 465.837 312.454 470.04 306.634 473.111 300.498
C 476.305 294.116 478.403 286.974 478.854 279.834
C 479.327 272.341 478.53 264.932 475.863 257.868
C 473.37 251.265 469.671 244.996 464.677 239.982
C 450.536 225.785 428.679 219.616 409.564 226.761
C 402.65 229.345 396.56 233.094 391.136 238.083
C 387.395 241.525 383.917 245.368 381.456 249.855
C 377.454 257.152 374.994 265.303 374.459 273.62 Z"
opacity="1" fill="rgb(116,56,34)" fill-rule="evenodd" />
<path d="
M 359.32 218.636
C 359.745 216.728 362.056 214.931 363.253 213.443
C 363.96 212.565 364.348 211.481 365.037 210.6
C 365.619 209.856 366.469 209.002 367.423 208.81
C 368.941 211.422 369.51 213.997 370.293 216.877
C 370.722 218.453 371.043 220.666 369.851 222.003
C 369.043 222.552 367.25 223.182 366.261 223.033
C 363.746 222.166 361.522 220.083 359.32 218.636 Z"
opacity="1" fill="rgb(123,66,42)" fill-rule="evenodd" />
<path d="
M 376.096 197.63
C 387.894 186.481 399.469 175.242 413.4 166.658
C 438.349 151.284 466.584 140.905 496.137 140.091
C 506.075 139.817 515.936 140.224 525.796 141.514
C 528.076 141.812 530.313 142.264 532.575 142.646
C 533.803 142.854 535.328 142.981 536.275 143.844
C 539.277 147.936 541.937 152.906 544.064 157.51
C 544.863 159.238 546.161 161.375 546.236 163.3
C 544.847 163.742 543.501 163.638 542.076 163.821
C 541.263 164.325 540.626 165.046 539.79 165.526
C 538.542 165.929 537.527 165.435 536.877 164.288
C 536.422 162.694 537.223 160.815 536.575 159.317
C 534.529 156.583 532.264 155.858 528.997 155.793
C 527.785 155.769 526.673 155.674 525.687 156.472
C 524.744 157.739 524.552 159.669 523.407 160.755
C 522.422 160.897 521.318 160.754 520.415 160.337
C 519.429 159.403 519.343 157.881 518.506 156.814
C 515.958 155.217 512.092 156.571 509.437 157.228
C 508.477 158.269 507.126 159.674 507.283 161.204
C 507.399 162.331 508.228 163.224 508.267 164.346
C 507.931 165.184 506.689 166.215 505.757 166.168
C 504.699 165.661 503.947 164.651 502.898 164.12
C 501.851 163.589 499.114 164.066 498.129 164.555
C 497.055 165.793 495.904 166.514 494.745 167.597
C 493.866 168.775 492.977 170.957 493.542 172.441
C 493.915 173.424 495.02 174.057 495.67 174.845
C 495.676 175.688 494.99 177.04 494.196 177.371
C 492.705 177.452 491.014 176.798 489.577 177.433
C 486.437 178.822 484.652 183.883 486.295 186.958
C 487.06 188.391 488.851 188.787 490.001 189.817
C 490.557 193.187 487.892 193.582 485.235 194.252
C 484.656 195.924 483.934 198.417 484.135 200.173
C 484.806 201.064 485.768 201.65 486.453 202.525
C 486.672 203.031 486.756 203.59 486.826 204.137
C 487.229 204.559 487.965 204.615 488.515 204.791
C 490.133 205.307 494.354 206.852 493.741 209.009
C 493.31 209.77 492.578 210.698 491.703 210.934
C 489.651 208.676 487.763 206.624 484.795 205.671
C 484.751 205.095 484.752 204.611 484.845 204.04
C 483.01 203.235 480.867 202.1 478.819 202.752
C 477.604 203.139 476.662 204.109 475.649 204.835
C 474.521 205.644 473.13 206.036 471.915 206.7
C 468.975 208.307 466.128 210.236 463.094 207.496
C 462.721 206.029 463.079 204.123 463.079 202.598
C 463.078 198.758 463.216 194.892 462.852 191.07
C 461.995 190.018 460.077 189.681 458.825 189.298
C 455.453 188.266 452.106 187.299 448.759 186.18
C 447.289 185.688 445.558 185.308 444.143 186.132
C 443.375 187.016 443.098 188.167 442.531 189.18
C 441.413 191.182 440.233 193.222 438.98 195.142
C 438.227 196.296 437.337 197.766 435.967 198.27
C 434.857 198.679 433.863 198.431 432.728 198.405
C 432.083 198.39 431.257 198.603 430.654 198.375
C 429.953 196.875 428.898 195.615 428.146 194.144
C 426.434 190.795 424.875 187.24 423.476 183.751
C 419.189 183.634 414.941 184.583 410.729 185.233
C 408.474 185.581 405.852 185.613 403.885 186.868
C 402.24 190.585 402.746 195.229 401.942 199.16
C 401.288 202.362 398.981 204.299 395.55 203.798
C 394.416 203.524 393.319 202.277 392.435 201.54
C 389.847 199.383 387.681 196.744 385.475 194.212
C 383.047 193.8 380.336 195.553 378.423 196.805
C 377.944 197.118 376.43 198.617 375.906 198.535
C 375.474 198.467 376.007 197.749 376.096 197.63 Z"
opacity="1" fill="rgb(141,74,46)" fill-rule="evenodd" />
<path d="
M 382.415 270.088
C 383.097 264.662 384.7 258.746 387.651 254.09
C 391.364 248.231 395.828 242.723 401.79 239.038
C 418.296 228.836 441.389 229.737 456.298 242.625
C 462.399 247.899 467.041 255.876 469.211 263.594
C 470.93 269.708 471.544 276.043 470.748 282.359
C 469.038 295.927 460.097 308.956 448.246 315.689
C 434.613 323.435 416.869 323.179 403.55 314.887
C 398.91 311.997 394.683 308.069 391.42 303.694
C 388.084 299.219 385.441 294.381 384.018 288.954
C 382.419 282.849 381.624 276.393 382.415 270.088 Z
M 409.945 268.118
C 409.939 271.741 411.211 275.121 413.436 277.957
C 414.46 279.264 415.835 280.246 416.843 281.549
C 416.235 288.418 413.657 295.296 413.583 302.219
C 418.912 302.224 424.258 302.417 429.589 302.523
C 432.374 302.578 435.528 302.229 438.264 302.7
C 436.348 295.595 436.32 288.002 434.354 280.862
C 437.017 278.93 438.927 277.544 440.4 274.402
